Výsledková listina Pohára AMK
kategória EC 1/10 Stock
Banská Bystrica 21. 10. 2006



Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 ŠVIHRAN Miloš  22/ 5m03.891   23/ 5m10.085   23/ 5m07.926   0/ NO TIME   23/ 5m04.011   23/ 5m03.137   23/ 5m05.029  50
2 HULINA Pavol 23/ 5m13.241 23/ 5m06.704 23/ 5m01.483 23/ 5m04.778 23/ 5m07.733 23/ 5m00.914 07/ 1m52.473 46
3 TAUBER Peter 22/ 5m08.374 23/ 5m13.206 23/ 5m12.615 23/ 5m05.982 23/ 5m09.406 23/ 5m09.566 23/ 5m05.813 42
4 BÓOR Tomáš 21/ 5m01.750 22/ 5m01.199 23/ 5m09.011 23/ 5m11.996 23/ 5m13.837 23/ 5m05.537 22/ 5m05.636 38
5 BEDLEK Lukáš 21/ 5m07.730 22/ 5m09.809 16/ 3m41.745 22/ 5m05.737 22/ 5m06.700 22/ 5m05.025 22/ 5m08.625 34
6 KABÁČ Andrej 07/ 1m57.261 21/ 5m04.810 22/ 5m03.777 22/ 5m01.267 22/ 5m01.942 22/ 5m07.266 17/ 5m01.098 32
7 OROL Peter 21/ 5m00.729 22/ 5m10.076 23/ 5m11.675 18/ 5m05.372 21/ 5m12.369 21/ 5m12.212 22/ 5m13.033 30
8 VALENT Tomáš 21/ 5m03.538 21/ 5m04.415 22/ 5m00.465 22/ 5m02.978 21/ 5m10.604 11/ 3m15.169 21/ 5m09.706 28
Finále B
1 BÓOR Matej 21/ 5m07.983 21/ 5m05.219 21/ 5m06.548 22/ 5m03.798 22/ 5m02.007 23/ 5m13.490 22/ 5m04.216 26
2 HARTHAUSER Hubert 19/ 5m01.096 21/ 5m00.943 22/ 5m09.298 22/ 5m05.278 22/ 5m05.168 22/ 5m01.732 22/ 5m02.212 24
3 HARHAUSER Samuel 21/ 5m12.954 21/ 5m04.395 22/ 5m12.981 22/ 5m07.977 22/ 5m06.642 21/ 5m02.487 21/ 5m00.269 22
4 VALENT Viliam st. 19/ 5m07.068 21/ 5m13.070 21/ 5m11.015 21/ 5m00.671 21/ 5m03.837 22/ 5m08.590 21/ 5m07.304 21
5 ŠIPOŠ František 18/ 5m04.725 21/ 5m13.856 21/ 5m00.695 21/ 5m09.363 21/ 5m08.762 13/ 3m18.156 21/ 5m06.594 20
6 ŽABKA Peter 20/ 5m10.666 20/ 5m05.979 20/ 5m05.420 21/ 5m14.266 21/ 5m11.337 21/ 5m12.571 21/ 5m09.449 19
7 PELLER Martin 20/ 5m12.947 20/ 5m00.100 21/ 5m06.811 20/ 5m05.306 21/ 5m10.370 20/ 5m12.224 20/ 5m03.764 18
8 DLHÝ Ľubomír 21/ 5m13.014 22/ 5m13.993 22/ 5m13.557 21/ 5m04.770 20/ 5m03.290 21/ 5m14.994 20/ 5m09.894 17
Finále C
1 ŠÁNDRIK Viliam 19/ 5m01.917 20/ 5m00.984 21/ 5m13.379 21/ 5m09.871 20/ 5m01.711 21/ 5m11.502 21/ 5m08.636 16
2 KIMERLING Michal 18/ 5m15.130 20/ 5m07.745 20/ 5m14.350 19/ 5m13.826 20/ 5m12.453 19/ 5m00.636 20/ 5m00.600 15
3 TAUBER Štefan 19/ 5m08.564 19/ 5m03.176 20/ 5m07.022 19/ 5m00.807 19/ 5m03.045 20/ 5m08.839 19/ 5m10.691 14
4 KLČO Dalibor 12/ 5m15.788 15/ 5m11.440 18/ 5m05.246 20/ 5m18.854 19/ 5m09.373 18/ 5m06.014 19/ 5m07.343 13
5 BARTOŠ Ján 17/ 5m07.589 19/ 5m13.120 19/ 5m11.401 18/ 5m05.136 18/ 5m04.670 13/ 5m22.878 19/ 5m05.045 12
6 SÚLOVEC Andrej 19/ 5m12.928 20/ 5m05.795 21/ 5m12.753 21/ 5m17.091 11/ 2m55.287 20/ 5m12.034 11/ 2m39.783 11
7 VALENT Viliam ml. 17/ 5m14.251 16/ 5m14.807 18/ 5m04.992 18/ 5m09.140 19/ 5m13.590 16/ 5m03.978 18/ 5m01.112 10
8 DOUBEK Slavomír 19/ 5m05.635 19/ 5m10.271 19/ 5m13.185 18/ 5m05.047 18/ 5m05.923 19/ 5m05.384 17/ 5m08.436 9
- KABÁČ Miloš 02/ 0m47.090 11/ 3m31.287 17/ 5m07.900 17/ 5m02.662 - - - 0

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc3.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Rado Baláž, E-mail:
rado@amk.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.